希捷ST9080A
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.064GB/34a00转/32KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.064GB |
| 盘片数量 | 11片 |
| 单碟容量 | 0.06GB |
| 磁头数量 | 4个 |
| 缓存 | 32MB |
| 转速 | 3400rpm |
| 接口类型 | AT BUS |
| 性能参数 | |
| 内部传输速率 | 16 |
|---|---|
| 平均寻道时间 | 16 |
| 平均无故障时间 | 150000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | 盘片标准为2.5英寸 |
|---|
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.064GB/34a00转/32KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.064GB |
| 盘片数量 | 11片 |
| 单碟容量 | 0.06GB |
| 磁头数量 | 4个 |
| 缓存 | 32MB |
| 转速 | 3400rpm |
| 接口类型 | AT BUS |
| 性能参数 | |
| 内部传输速率 | 16 |
|---|---|
| 平均寻道时间 | 16 |
| 平均无故障时间 | 150000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | 盘片标准为2.5英寸 |
|---|