希捷ST6515J
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.516GB/3600转 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.516GB |
| 盘片数量 | 7片 |
| 单碟容量 | 0.07GB |
| 磁头数量 | 24个 |
| 转速 | 3600rpm |
| 接口类型 | SMD E |
| 性能参数 | |
| 平均寻道时间 | 18 |
|---|---|
| 平均无故障时间 | 30000 |
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.516GB/3600转 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.516GB |
| 盘片数量 | 7片 |
| 单碟容量 | 0.07GB |
| 磁头数量 | 24个 |
| 转速 | 3600rpm |
| 接口类型 | SMD E |
| 性能参数 | |
| 平均寻道时间 | 18 |
|---|---|
| 平均无故障时间 | 30000 |